关键词:科技项目立项
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 承担单位 | 经费 | 项目类型 | 备注 |
市本级 | ||||||
1 | 2017-RK00-00061-ZF | “一带一路”背景下羌族图样之产品设计人才培养模式研究 | 成都大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
2 | 2017-RK00-00107-ZF | 成都培育发展新经济研究 | 成都市经济信息中心 | 10 | 软科学研究项目 | |
3 | 2017-RK00-00127-ZF | 基于警务大数据战略的公安科技信息化项目管理研究 | 成都市公安科学技术研究所 | 5 | 软科学研究项目 | |
4 | 2017-RK00-00134-ZF | 城市环境治理中的公众参与机制及其实施路径研究—以成都市为例 | 成都大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
5 | 2017-RK00-00184-ZF | 天府文化的传承与创新——成都非遗舞蹈项目院校地协同推广路径研究 | 成都大学 | 10 | 软科学研究项目 | |
6 | 2017-RK00-00189-ZF | 成都全域休闲城市评价模型与发展路径研究 | 成都大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
7 | 2017-RK00-00192-ZF | 国家中心城市视阈下的成都市经济开放协同创新路径研究 | 成都大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
8 | 2017-RK00-00206-ZF | 蜀文化视域下的成都影视产业创新发展研究 | 成都大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
9 | 2017-RK00-00217-ZF | 法治成都指数模型化研究 | 成都大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
10 | 2017-RK00-00256-ZF | 工商资本提升成都市农业发展新动能的实现机制研究 | 成都大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
11 | 2017-RK00-00318-ZF | 成都发展环高校知识经济圈研究 | 成都市科学技术发展研究中心 | 10 | 软科学研究项目 | |
12 | 2017-RK00-00319-ZF | 成都市新型研发机构发展现状调查研究 | 四川(成都)两院院士咨询服务中心(成都市科技评估中心) | 5 | 软科学研究项目 | |
13 | 2017-RK00-00348-ZF | 成都科技创新投融资体系研究 | 四川(成都)两院院士咨询服务中心(成都市科技评估中心) | 10 | 软科学研究项目 | |
14 | 2017-RK00-00358-ZF | 成都市高新技术服务业创新发展研究 | 成都高新技术创业服务中心 | 10 | 软科学研究项目 | |
15 | 2017-RK00-00456-ZF | 成都校地协同创新路径及政策调适研究 | 成都职业技术学院 | 10 | 软科学研究项目 | |
天府新区 | ||||||
16 | 2016-GH01-00004-HZ | 诺基亚通信(成都)有限公司 | 诺基亚通信(成都)有限公司 | 100 | 国际科技合作资助-国际性研发机构资助 | 二次拨付 |
17 | 2017-GH02-00003-HZ | 新型高效污水处理除磷剂产品研发与应用技术研究 | 成都原端新材料科技有限公司 | 20 | 国际科技合作资助-国际科技合作项目 | |
18 | 2017-GH02-00058-HZ | 基于多维数据驱动的成都交通污染排放大数据分析平台 | 清华四川能源互联网研究院 | 20 | 国际科技合作资助-国际科技合作项目 | |
19 | 2017-RK00-00193-ZF | 成都市精准医疗产业技术需求脉络图研究 | 成都乾睿合知识产权代理有限公司 | 5 | 软科学研究项目 | |
高新区 | ||||||
20 | 2016-GH01-00001-HZ | HitGen Pharmaceuticals Inc. | 成都先导药物开发有限公司 | 100 | 国际科技合作资助-国际性研发机构资助 | 二次拨付 |
21 | 2017-GH02-00021-HZ | 多通信链路机场车载引导终端研究与验证 | 中国民用航空总局第二研究所 | 20 | 国际科技合作资助-国际科技合作项目 | |
22 | 2017-GH02-00024-HZ | A群链球菌脂质体疫苗中试工艺放大研究项目 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 20 | 国际科技合作资助-国际科技合作项目 | |
23 | 2017-GH02-00076-HZ | 基于灵长类动物糖尿病及其并发症模型的药物筛选技术平台建设 | 成都普莱华影生物科技有限公司 | 20 | 国际科技合作资助-国际科技合作项目 | |
24 | 2017-GH02-00077-HZ | 离子液沸石在煤矿瓦斯提浓领域的应用研究 | 四川省达科特能源科技股份有限公司 | 20 | 国际科技合作资助-国际科技合作项目 | |
25 | 2017-GH02-00078-HZ | 微波通信高性能硅基芯片螺旋电感技术合作开发 | 成都仙童科技有限公司 | 20 | 国际科技合作资助-国际科技合作项目 | |
26 | 2017-GH02-00085-HZ | 基于大数据的跨境电商服务平台 | 成都德迈安科技有限公司 | 20 | 国际科技合作资助-国际科技合作项目 | |
27 | 2017-GH02-00091-HZ | “互联网+”智慧旅游的智能导览系统集成与示范 | 电子科技大学 | 20 | 国际科技合作资助-国际科技合作项目 | |
28 | 2017-GH03-00005-HZ | 汽车车身间隙自动化焊接工艺及系统 | 成都天启万峰机电设备有限公司 | 20 | 国际科技合作资助-国家级国际科技合作项目配套资助 | |
29 | 2017-RK00-00021-ZF | 成都市道路交通拥塞研判与控制策略研究 | 电子科技大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
30 | 2017-RK00-00132-ZF | 低碳弹性视角下成都建设低碳城市的策略研究 | 成都云数环能科技有限公司 | 5 | 软科学研究项目 | |
31 | 2017-RK00-00417-ZF | 基于空间计量模型的成都居住社区分异与公共服务设施空间配置公平性研究 | 电子科技大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
32 | 2017-RK00-00429-ZF | 大数据背景下成都市灾难事件社会舆情治理机制研究 | 电子科技大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
33 | 2017-RK00-00432-ZF | 成都人才政策比较研究 | 电子科技大学 | 10 | 软科学研究项目 | |
34 | 2017-RK00-00449-ZF | 成都市打造车用天然气全国在线交易核心平台的研究 | 成都华气厚普机电设备股份有限公司 | 5 | 软科学研究项目 | |
35 | 2017-RK00-00451-ZF | 成都构建和发展IP经济生态链研究 | 四川博识知本科技服务有限公司 | 5 | 软科学研究项目 | |
36 | 2017-RK00-00452-ZF | 成都创新创业孵化培育体系研究 | 成都科技企业孵化器协会 | 10 | 软科学研究项目 | |
37 | 2017-RK00-00454-ZF | 地理标志促进成都茶产业发展作用的理论、效果及政策优化研究 | 中欧联合检验认证有限公司 | 5 | 软科学研究项目 | |
38 | 2017-RK00-00474-ZF | 地方政府融资平台转型发展研究 | 北京炜衡(成都)律师事务所 | 5 | 软科学研究项目 | |
39 | 2017-RK00-00475-ZF | 政医产学研协同创新 促进医药科技成果转化的机制与模式探索---以精准医疗实践为例 | 四川西部医药技术转移中心 | 10 | 软科学研究项目 | |
40 | 2018-RK00-00019-ZF | 成都市中小学生智慧农业STEAM创新教育课程研究 | 成都高新新华学校 | 5 | 软科学研究项目 | |
锦江区 | ||||||
41 | 2017-GH02-00059-HZ | 牛乳中乳铁蛋白增效技术应用示范 | 新希望乳业股份有限公司 | 20 | 国际科技合作资助-国际科技合作项目 | |
42 | 2017-RK00-00024-ZF | 成都市农产品产地环境安全评价及保障对策研究 | 四川省农业科学院农业信息与农村经济研究所 | 5 | 软科学研究项目 | |
43 | 2017-RK00-00037-ZF | 成都都市现代农业功能区区划研究 | 四川省农业科学院农业信息与农村经济研究所 | 5 | 软科学研究项目 | |
44 | 2017-RK00-00101-ZF | 基于规制与促进目标的成都市政府购买科技服务法治体系研究 | 四川师范大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
45 | 2017-RK00-00237-ZF | 政府与社会资本合作(PPP)项目可融资性影响因素研究 | 成都市软创智业研究会 | 5 | 软科学研究项目 | |
青羊区 | ||||||
46 | 2017-RK00-00031-ZF | 体育赛事对成都城市形象的提升作用研究 | 西南财经大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
47 | 2017-RK00-00129-ZF | 成都市财政科技投入绩效评估研究报告 | 西南财经大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
48 | 2017-RK00-00157-ZF | 在乡村振兴战略下成都市推进城乡融合发展的研究 | 四川省社会科学院 | 5 | 软科学研究项目 | |
49 | 2017-RK00-00229-ZF | 成都市科技金融创新效率测度及提升路径研究——基于DEA-Malmquist指数模型 | 西南财经大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
50 | 2017-RK00-00234-ZF | 校企合作集群创新网络及其协同建设研究——以成都八所“双一流”建设高校为例 | 西南财经大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
51 | 2017-RK00-00420-ZF | 面向新经济的成都市高成长企业创业生态研究 | 西南财经大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
52 | 2017-RK00-00477-ZF | 政府科技补助对高管团队创新注意力影响的面板效应检验:基于成都市上市公司数据 | 西南财经大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
53 | 2017-RK00-00480-ZF | 成都市立法协同创新机制研究 | 四川省社会科学院 | 5 | 软科学研究项目 | |
54 | 2018-RK00-00008-ZF | 成都构筑都市现代农业新高地背景下农业科技服务体系构建研究 | 成都农业科技创新促进会 | 5 | 软科学研究项目 | |
金牛区 | ||||||
55 | 2017-GH02-00033-HZ | 面向城市轨道交通运用的高温超导磁悬浮车关键技术研究 | 西南交通大学 | 20 | 国际科技合作资助-国际科技合作项目 | |
56 | 2017-GH02-00051-HZ | 功能化自组装水滑石/聚烯烃纳米复合材料的制备与性能研究 | 西南交通大学 | 20 | 国际科技合作资助-国际科技合作项目 | |
57 | 2017-GH02-00057-HZ | 复杂条件下高速铁路减振降噪关键技术的合作研究 | 西南交通大学 | 20 | 国际科技合作资助-国际科技合作项目 | |
58 | 2017-GH03-00004-HZ | 现代轨道交通车辆设计与安全评估技术国际科技合作基地 | 西南交通大学 | 20 | 国际科技合作资助-国家级国际科技合作项目配套资助 | |
59 | 2017-RK00-00026-ZF | 大数据下的成都市科技型中小企业人才政策对策与服务模式研究 | 西华大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
60 | 2017-RK00-00028-ZF | 城市轨道交通系统与多中心大都市协同发展研究-以成都市为例 | 西南交通大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
61 | 2017-RK00-00032-ZF | 成都市交通拥堵智慧治理模式及对策研究 | 西南交通大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
62 | 2017-RK00-00040-ZF | 老龄化背景下成都市康养产业发展路径与机制研究 | 西华大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
63 | 2017-RK00-00041-ZF | 成都市中医药大健康产业发展驱动因素与路径分析 | 西华大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
64 | 2017-RK00-00042-ZF | 创新创业背景下成都市小微企业公司治理研究 | 西华大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
65 | 2017-RK00-00045-ZF | 基于GIS技术的成都市滨河公共空间康养设施的PLPS评价及优化研究 | 西南交通大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
66 | 2017-RK00-00050-ZF | 兼顾公平与效率的成都轨道交通票价定价研究 | 西南交通大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
67 | 2017-RK00-00054-ZF | 以电网为枢纽的成都市多能源融合网络规划建设 | 西华大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
68 | 2017-RK00-00071-ZF | 成都国内首个城市轨道交通高层次人才港建设研究 | 西南交通大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
69 | 2017-RK00-00109-ZF | 基于实际运营的成都市绿色建筑性能评价研究 | 西南交通大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
70 | 2017-RK00-00128-ZF | 成都大数据产业发展战略研究 | 西南交通大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
71 | 2017-RK00-00159-ZF | 成都市科技创新投融资体系研究:环境、渠道与风险分担 | 西南交通大学 | 10 | 软科学研究项目 | |
72 | 2017-RK00-00185-ZF | 职务科技成果混合所有制的理论研究 | 西南交通大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
73 | 2017-RK00-00194-ZF | 成都市国家可持续发展议程创新示范区建设研究 | 西南交通大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
74 | 2017-RK00-00213-ZF | 成都建设国家中心城市背景下系统推进统筹城乡改革发展研究 | 西华大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
75 | 2017-RK00-00214-ZF | 成都市促进职务科技成果转化的专利权分享路径研究 | 西南交通大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
76 | 2017-RK00-00215-ZF | 基于消费者偏好的成都市新能源汽车产业知识产权的发展对策研究 | 西南交通大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
77 | 2017-RK00-00218-ZF | 新时期推进成都军民科技融合的路径与策略研究 | 西华大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
78 | 2017-RK00-00224-ZF | 成都市电动汽车智能充电导航系统运行模式研究 | 西南交通大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
79 | 2017-RK00-00306-ZF | 成都市农村物流协同配送网络规划与合作机制研究 | 西华大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
80 | 2017-RK00-00317-ZF | 环高校知识经济圈功能区的发展途径研究——以“环交大智慧城”为例 | 西南交通大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
81 | 2017-RK00-00320-ZF | 成都市低空空域的开放需求与运行风险研究 | 西南交通大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
82 | 2017-RK00-00322-ZF | 成都市“互联网+”社区教育的质量提升与推广策略研究 | 西南交通大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
83 | 2017-RK00-00325-ZF | 成都市高层次人才引进政策优化研究——基于以知识产权为核心要素的人才资源配置视角 | 成都知度知识产权研究院 | 5 | 软科学研究项目 | |
84 | 2017-RK00-00331-ZF | 成都市高新技术服务业发展模式研究 | 四川省产业经济发展促进会 | 5 | 软科学研究项目 | |
85 | 2017-RK00-00357-ZF | CAS视角下现代铁路物流园区协同运作研究—以成都青白江铁路港为例 | 西华大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
86 | 2017-RK00-00362-ZF | 大数据环境下区域交叉口群信号配时和交通需求协调优化控制-以成都市武侯区为例 | 西南交通大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
87 | 2017-RK00-00365-ZF | 成都物流业降本增效的实现途径研究 | 西南交通大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
88 | 2017-RK00-00368-ZF | “互联网+”背景下成都市社区智能居家养老服务体系研究 | 西南交通大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
89 | 2017-RK00-00369-ZF | 区域轨道交通对成都建设成国家中心城市的影响研究 | 西南交通大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
90 | 2017-RK00-00388-ZF | 成都市轨道交通产业链合理配置及协同运作机制研究 | 西南交通大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
91 | 2017-RK00-00399-ZF | 成都市重大项目的社会稳定风险防范与化解策略 | 西南交通大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
92 | 2017-RK00-00401-ZF | 成都市既有建筑的绿色改造策略研究 | 西南交通大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
93 | 2017-RK00-00404-ZF | 成都市地下综合管廊规划建设和发展研究 | 西华大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
94 | 2017-RK00-00418-ZF | 利用专利保护互联网下的创新商业模式探究 | 西华大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
95 | 2017-RK00-00430-ZF | 成都市餐饮业中知识产权的运用与保护 | 成都科来技术转移有限公司 | 5 | 软科学研究项目 | |
96 | 2017-RK00-00433-ZF | 成都市养老服务资源及产业发展趋势研究 | 西南交通大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
97 | 2017-RK00-00476-ZF | 基于车辆自动定位数据的公交服务可靠性优化方法与应用 | 西南交通大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
98 | 2018-RK00-00009-ZF | 成都轨道交通产业急需人才培养研究——综合评测认证角度 | 西南交通大学 | 10 | 软科学研究项目 | |
99 | 2018-RK00-00011-ZF | 打造校院企地创新共同体研究—基于成都产业功能区协同创新路径及政策分析 | 西华大学 | 10 | 软科学研究项目 | |
100 | 2018-RK00-00013-ZF | 高校科技成果转化的人事管理及业绩考评问题研究 | 西南交通大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
101 | 2018-RK00-00018-ZF | 成都市创新创业人才激励问题研究 | 西华大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
武侯区 | ||||||
102 | 2017-GH02-00006-HZ | 一种新型的结合热致变色和聚光型太阳能光伏的智能窗户系统 | 四川大学 | 20 | 国际科技合作资助-国际科技合作项目 | |
103 | 2017-GH02-00010-HZ | 基于NICA-Donnan模型的阳离子异染性探针技术对水中痕量聚合物源性膜面污染的表征效能研究 | 四川大学 | 20 | 国际科技合作资助-国际科技合作项目 | |
104 | 2017-GH02-00025-HZ | 液滴微流控技术构建组织再生性“干细胞微巢”的研究及生物学评价 | 四川大学 | 20 | 国际科技合作资助-国际科技合作项目 | |
105 | 2017-GH02-00030-HZ | 卵巢癌个性化精准免疫治疗 | 四川大学 | 20 | 国际科技合作资助-国际科技合作项目 | |
106 | 2017-GH02-00060-HZ | Hippo信号通路在调节子宫内膜异位症患者子宫内膜干/祖细胞中的作用 | 四川大学 | 20 | 国际科技合作资助-国际科技合作项目 | |
107 | 2017-GH02-00062-HZ | 基于生物医学大数据分析肿瘤标志物在肾癌分级、预后及耐药中的作用 | 四川大学 | 20 | 国际科技合作资助-国际科技合作项目 | |
108 | 2017-GH02-00068-HZ | 智能响应和肿瘤渗透性纳米药物载体的构建及用于肿瘤的光动力免疫治疗 | 四川大学 | 20 | 国际科技合作资助-国际科技合作项目 | |
109 | 2017-GH02-00071-HZ | 聚多曲霉利用浮萍发酵新型紫色素的开发研究 | 四川大学 | 20 | 国际科技合作资助-国际科技合作项目 | |
110 | 2017-GH02-00072-HZ | 基于甲基化谱分析的中西方不同人种食管癌发病机制的差异性研究 | 四川大学 | 20 | 国际科技合作资助-国际科技合作项目 | |
111 | 2017-GH03-00001-HZ | 村镇民居嵌入式光伏建筑一体化系统合作研究 | 四川大学 | 20 | 国际科技合作资助-国家级国际科技合作项目配套资助 | |
112 | 2017-GH03-00003-HZ | 减轻急性胰腺炎肠道功能障碍和器官功能衰竭的合作研究 | 四川大学 | 20 | 国际科技合作资助-国家级国际科技合作项目配套资助 | |
113 | 2017-GH03-00006-HZ | 气候变迁下高精度山地水沙灾害预测与应对之合作研究 | 四川大学 | 20 | 国际科技合作资助-国家级国际科技合作项目配套资助 | |
114 | 2017-GH03-00007-HZ | 中意肺癌早期诊断及“个体化”精准治疗关键技术研究 | 四川大学 | 20 | 国际科技合作资助-国家级国际科技合作项目配套资助 | |
115 | 2017-HD00-00002-CG | “创业天府•菁蓉创享会”量子信息与人工智能的遇见与预见 | 成以(成都)创业孵化器有限公司 | 2.76 | 创新创业活动资助 | |
116 | 2017-HD00-00004-CG | “创业天府•菁蓉创享会”人工智能投资前瞻交流专场 | 成以(成都)创业孵化器有限公司 | 2.92 | 创新创业活动资助 | |
117 | 2017-RK00-00033-ZF | 成都市电动汽车产业分析及发展预测 | 西南民族大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
118 | 2017-RK00-00051-ZF | 成都知识产权强市建设研究 | 四川大学 | 10 | 软科学研究项目 | |
119 | 2017-RK00-00063-ZF | 成都市技术创新供给质量和效率提升研究 | 西南民族大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
120 | 2017-RK00-00064-ZF | 建立健全成都地区领导干部自然资源资产离任审计制度研究 | 西南民族大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
121 | 2017-RK00-00146-ZF | 新时代“多规合一”视角下成都市生态环境用地供给侧结构性改革研究 | 西南民族大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
122 | 2017-RK00-00147-ZF | 基于可持续5R理论的成都城镇规划设计评估体系研究 | 西南民族大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
123 | 2017-RK00-00149-ZF | 成都市县域创新创业人才聚集环境现状及对策研究 | 西南民族大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
124 | 2017-RK00-00170-ZF | 成都天府新区“绿色发展”战略评估及路径选择研究 | 西南民族大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
125 | 2017-RK00-00181-ZF | 成都市科技型小微企业融资状况调查研究 | 西南民族大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
126 | 2017-RK00-00209-ZF | 激励规制与多层治理的建筑产业共生模式及实现机制研究 | 四川大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
127 | 2017-RK00-00219-ZF | 智慧田园城市的低碳高效能源模式研究 | 四川大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
128 | 2017-RK00-00226-ZF | 成都经济区区域创新体系建设模式的研究 | 四川大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
129 | 2017-RK00-00240-ZF | “互联网+停车”市场内生式发展分析与研究 | 西南民族大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
130 | 2017-RK00-00275-ZF | 新经济时代成都市人工智能产业生态及发展策略研究 | 中国科学院成都文献情报中心 | 5 | 软科学研究项目 | |
131 | 2017-RK00-00297-ZF | 科技企业孵化器3.0背景下中小企业技术创新风险评价及创新效果评价指标研究 | 四川大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
132 | 2017-RK00-00303-ZF | 成都创新创业孵化培育体系研究 | 四川大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
133 | 2017-RK00-00330-ZF | 成都市皮革固体废弃物调查及无害化处理探究 | 四川大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
134 | 2017-RK00-00373-ZF | 基于众创空间的成都市创业孵化培育体系发展研究 | 四川大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
135 | 2017-RK00-00394-ZF | “一带一路”下成都构建国际创新创业要素聚集地的投融资体系研究 | 四川大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
136 | 2017-RK00-00398-ZF | 基于创新发展理念的成都政府开放数据资源体系建设研究 | 四川大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
137 | 2017-RK00-00413-ZF | 成都科技创新投融资体系研究 | 四川大学 | 10 | 软科学研究项目 | |
138 | 2017-RK00-00424-ZF | 成都市人才政策比较研究 | 四川大学 | 10 | 软科学研究项目 | |
139 | 2017-RK00-00467-ZF | 成都营造一流法治化国际化营商环境研究 | 四川大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
140 | 2018-RK00-00016-ZF | 利用价格曲线分析二胎政策下成都市孕期妇女孕期食品消费支出与膳食质量及相关政策 | 四川大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
141 | 2017-RK00-00110-ZF | “一带一路”背景下成都与中东欧国家城市合作研究 | 四川大学 | 10 | 四川大学“蓉欧+”战略研究专项 | |
142 | 2018-RK00-00001-ZF | “一带一路”建设中成都与中东欧国家合作的外部政治风险研究 | 四川大学 | 10 | 四川大学“蓉欧+”战略研究专项 | |
143 | 2018-RK00-00003-ZF | 中东欧国家投资合作中的腐败法律风险防范研究 | 四川大学 | 10 | 四川大学“蓉欧+”战略研究专项 | |
144 | 2018-RK00-00004-ZF | “一带一路”建设背景下成都市与中东欧媒体合作研究 | 四川大学 | 10 | 四川大学“蓉欧+”战略研究专项 | |
145 | 2018-RK00-00006-ZF | 成都与中东欧国家城市经济联系强度及其空间经济发展路径研究 | 四川大学 | 10 | 四川大学“蓉欧+”战略研究专项 | |
146 | 2018-RK00-00007-ZF | 蓉欧快铁南线三大安全风险区域研究 | 四川大学 | 10 | 四川大学“蓉欧+”战略研究专项 | |
成华区 | ||||||
147 | 2017-GH02-00004-HZ | 秀丽隐杆线虫耐药菌感染高通量体内模型建立及新药筛选 | 中国医药集团总公司四川抗菌素工业研究所 | 20 | 国际科技合作资助-国际科技合作项目 | |
148 | 2017-RK00-00068-ZF | 成都平原粮食生产中土地规模流转的适度性研究 | 成都尚食农业科技有限公司 | 5 | 软科学研究项目 | |
149 | 2017-RK00-00231-ZF | 电子科技大学成果转化与新经济产业功能区建设融合研究与实践 | 成都电子科大资产经营有限公司 | 5 | 软科学研究项目 | |
150 | 2017-RK00-00340-ZF | 成都市水源地生态环境保护研究——以抗生素为代表的新型污染物综合监测与防控 | 中国医药集团总公司四川抗菌素工业研究所 | 5 | 软科学研究项目 | |
151 | 2017-RK00-00349-ZF | 成都市与一线城市人才政策对比研究 | 成都理工大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
152 | 2017-RK00-00363-ZF | 基于人工智能的智慧成都信息安全风险评估模型构建与研究 | 成都理工大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
153 | 2017-RK00-00366-ZF | 全面二孩背景下成都人口结构变化对住房市场影响及政策启示 | 成都理工大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
154 | 2017-RK00-00378-ZF | 成都市农村社会治理的创新路径研究:基于乡村振兴战略视角 | 成都理工大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
155 | 2017-RK00-00425-ZF | 校院地共生视角下协同创新模式对中小企业创新效应的影响研究 | 成都理工大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
156 | 2018-RK00-00010-ZF | 成都市空间格局和生态格局协调发展研究 | 成都理工大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
龙泉驿区 | ||||||
157 | 2017-RK00-00462-ZF | 成都市新能源公交推进现状、问题及对策研究报告 | 四川旅游学院 | 5 | 软科学研究项目 | |
青白江区 | ||||||
158 | 2017-HD00-00001-CG | “创业天府•菁蓉创享会”成都科技政策解读 | 成都盛华世代投资开发有限公司 | 0.4 | 创新创业活动资助 | |
新都区 | ||||||
159 | 2017-GH02-00005-HZ | 具有“开关”特性的多功能吸油高分子材料的研究 | 西南石油大学 | 20 | 国际科技合作资助-国际科技合作项目 | |
160 | 2017-GH02-00007-HZ | 海洋油气平台群综合能量管理系统研究及应用推广 | 西南石油大学 | 20 | 国际科技合作资助-国际科技合作项目 | |
161 | 2017-GH02-00014-HZ | 年产5吨类石墨相可见光光催化材料的生产关键工艺及在空气净化领域的应用 | 西南石油大学 | 20 | 国际科技合作资助-国际科技合作项目 | |
162 | 2017-GH02-00038-HZ | 基于时变可靠性的封隔器胶筒全寿命周期稳健优化设计 | 西南石油大学 | 20 | 国际科技合作资助-国际科技合作项目 | |
163 | 2017-RK00-00168-ZF | 成都市村级基本公共文化服务质量评价研究 | 西南石油大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
温江区 | ||||||
164 | 2016-GH01-00003-HZ | 四川百利药业西雅图研发中心(系统免疫公司) | 四川百利药业有限责任公司 | 100 | 国际科技合作资助-国际性研发机构资助 | 二次拨付 |
165 | 2017-GH02-00054-HZ | 中泰合作研究制定泰国常用中药的国家炮制标准——姜黄属药材炮制标准示范性研究 | 成都中医药大学 | 20 | 国际科技合作资助-国际科技合作项目 | |
166 | 2017-RK00-00163-ZF | 川产道地药材资源开发中的知识产权保护研究:以四川为例 | 成都中医药大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
167 | 2017-RK00-00182-ZF | 绿色发展理念导向下成都农业“三率”提升对策研究 | 四川农业大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
168 | 2017-RK00-00274-ZF | 成都“东进”战略背景下科技创新深化产城融合发展研究 | 四川农业大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
169 | 2017-RK00-00296-ZF | 成都市智慧农业发展路径及对策研究 | 四川农业大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
170 | 2017-RK00-00338-ZF | 成都市新农人创业研究 | 四川农业大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
双流区 | ||||||
171 | 2017-GH02-00049-HZ | 移动机器人复杂环境动态目标视觉探测系统研究 | 成都信息工程大学 | 20 | 国际科技合作资助-国际科技合作项目 | |
172 | 2017-RK00-00023-ZF | 房地产调控政策效果的空间异质性——理论机制及基于成都市大数据的实证研究 | 香港城市大学成都研究院 | 5 | 软科学研究项目 | |
173 | 2017-RK00-00029-ZF | 成都市技术转移网络化模式研究 | 成都信息工程大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
174 | 2017-RK00-00047-ZF | 基于赶超周期理论的成都先进制造企业知识创新驱动机制与人才变革研究 | 成都信息工程大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
175 | 2017-RK00-00053-ZF | 大数据思维下的政府行政流程优化再造方法研究 | 成都信息工程大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
176 | 2017-RK00-00091-ZF | 成都开放创新路径研究——基于“一带一路”企业知识产权战略模式选择的视角 | 成都信息工程大学 | 10 | 软科学研究项目 | |
177 | 2017-RK00-00097-ZF | 成都新经济发展状况与竞争力研究 | 成都信息工程大学 | 10 | 软科学研究项目 | |
178 | 2017-RK00-00103-ZF | 成都市一流网络安全创新创业人才培养机制研究 | 成都信息工程大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
179 | 2017-RK00-00125-ZF | 政府数据开放共享管理机制研究 | 成都信息工程大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
180 | 2017-RK00-00130-ZF | 成都建设中国西部国际航空门户枢纽研究 | 成都国际航空枢纽综合功能区管理委员会 | 5 | 软科学研究项目 | |
181 | 2017-RK00-00326-ZF | 科技型中小企业创新绩效评价研究—基于财政支持政策的视角 | 成都信息工程大学 | 5 | 软科学研究项目 | |
郫都区 | ||||||
